Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kalurahan Gari |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 4,500,000 |
| Volume | : | 9 Padukuhan |
| Pelaksana | : | Pangripto |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | berjalan suskes |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan